Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4321 200€ unverkauft | 5002 100€ unverkauft | 5012 120€ unverkauft | 5022 80€ unverkauft |
| 4322 150€ unverkauft | 5003 100€ unverkauft | 5013 100€ unverkauft | 5023 100€ unverkauft |
| 4323 500€ unverkauft | 5004 80€ unverkauft | 5014 80€ unverkauft | 5024 200€ unverkauft |
| 4324 500€ unverkauft | 5005 250€ unverkauft | 5015 100€ unverkauft | 5025 100€ unverkauft |
| 4325 500€ unverkauft | 5006 120€ unverkauft | 5016 100€ unverkauft | 5026 120€ unverkauft |
| 4326 400€ unverkauft | 5007 120€ unverkauft | 5017 100€ unverkauft | 5027 100€ unverkauft |
| 4327 800€ unverkauft | 5008 100€ unverkauft | 5018 80€ unverkauft | 5028 100€ unverkauft |
| 4328 150€ unverkauft | 5009 120€ unverkauft | 5019 100€ unverkauft | 5029 80€ unverkauft |
| 4329 300€ unverkauft | 5010 700€ unverkauft | 5020 100€ unverkauft | 5030 250€ unverkauft |
| 5001 80€ unverkauft | 5011 100€ unverkauft | 5021 80€ unverkauft | 5031 400€ unverkauft |
