Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4201 150€ unverkauft | 4211 120€ unverkauft | 4221 300€ unverkauft | 4231 150€ unverkauft |
| 4202 250€ unverkauft | 4212 150€ unverkauft | 4222 500€ unverkauft | 4232 1.000€ unverkauft |
| 4203 200€ unverkauft | 4213 150€ unverkauft | 4223 100€ unverkauft | 4233 1.000€ unverkauft |
| 4204 300€ unverkauft | 4214 150€ unverkauft | 4224 800€ unverkauft | 4234 500€ unverkauft |
| 4205 500€ unverkauft | 4215 300€ unverkauft | 4225 200€ unverkauft | 4235 100€ unverkauft |
| 4206 1.000€ unverkauft | 4216 100€ unverkauft | 4226 200€ unverkauft | 4236 2.000€ unverkauft |
| 4207 300€ unverkauft | 4217 300€ unverkauft | 4227 150€ unverkauft | 4237 800€ unverkauft |
| 4208 600€ unverkauft | 4218 400€ unverkauft | 4228 150€ unverkauft | 4238 4.000€ unverkauft |
| 4209 100€ unverkauft | 4219 2.000€ unverkauft | 4229 200€ unverkauft | 4239 150€ unverkauft |
| 4210 150€ unverkauft | 4220 2.000€ unverkauft | 4230 80€ unverkauft | 4240 400€ unverkauft |
