Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5032 80€ unverkauft | 5042 800€ unverkauft | 5052 400€ unverkauft | 5062 80€ unverkauft |
| 5033 100€ unverkauft | 5043 500€ unverkauft | 5053 120€ unverkauft | 5063 250€ unverkauft |
| 5034 80€ unverkauft | 5044 300€ unverkauft | 5054 300€ unverkauft | 5064 300€ unverkauft |
| 5035 150€ unverkauft | 5045 1.500€ unverkauft | 5055 150€ unverkauft | 5065 80€ unverkauft |
| 5036 100€ unverkauft | 5046 1.500€ unverkauft | 5056 150€ unverkauft | 5066 400€ unverkauft |
| 5037 100€ unverkauft | 5047 500€ unverkauft | 5057 400€ unverkauft | 5067 500€ unverkauft |
| 5038 300€ unverkauft | 5048 200€ unverkauft | 5058 100€ unverkauft | 5068 150€ unverkauft |
| 5039 200€ unverkauft | 5049 150€ unverkauft | 5059 100€ unverkauft | 5069 300€ unverkauft |
| 5040 250€ unverkauft | 5050 400€ unverkauft | 5060 100€ unverkauft | 5070 200€ unverkauft |
| 5041 120€ unverkauft | 5051 100€ unverkauft | 5061 200€ unverkauft | 5071 200€ unverkauft |
