Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4001 1.000€ unverkauft | 4011 500€ unverkauft | 4021 250€ unverkauft | 4031 1.500€ unverkauft |
| 4002 200€ unverkauft | 4012 400€ unverkauft | 4022 180€ unverkauft | 4032 250€ unverkauft |
| 4003 1.000€ unverkauft | 4013 500€ unverkauft | 4023 1.500€ unverkauft | 4033 1.200€ unverkauft |
| 4004 100€ unverkauft | 4014 300€ unverkauft | 4024 200€ unverkauft | 4034 300€ unverkauft |
| 4005 180€ unverkauft | 4015 400€ unverkauft | 4025 100€ unverkauft | 4035 100€ unverkauft |
| 4006 300€ unverkauft | 4016 150€ unverkauft | 4026 2.500€ unverkauft | 4036 80€ unverkauft |
| 4007 500€ unverkauft | 4017 100€ unverkauft | 4027 400€ unverkauft | 4037 80€ unverkauft |
| 4008 600€ unverkauft | 4018 800€ unverkauft | 4028 1.000€ unverkauft | 4038 100€ unverkauft |
| 4009 100€ unverkauft | 4019 300€ unverkauft | 4029 250€ unverkauft | 4039 150€ unverkauft |
| 4010 250€ unverkauft | 4020 100€ unverkauft | 4030 300€ unverkauft | 4040 1.000€ unverkauft |
