Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4121 5.000€ unverkauft | 4131 150€ unverkauft | 4141 100€ unverkauft | 4151 100€ unverkauft |
| 4122 2.500€ unverkauft | 4132 200€ unverkauft | 4142 160€ unverkauft | 4152 100€ unverkauft |
| 4123 800€ unverkauft | 4133 1.500€ unverkauft | 4143 5.000€ unverkauft | 4153 100€ unverkauft |
| 4124 300€ unverkauft | 4134 2.000€ unverkauft | 4144 2.500€ unverkauft | 4154 150€ unverkauft |
| 4125 300€ unverkauft | 4135 100€ unverkauft | 4145 20.000€ unverkauft | 4155 150€ unverkauft |
| 4126 3.000€ unverkauft | 4136 150€ unverkauft | 4146 15.000€ unverkauft | 4156 500€ unverkauft |
| 4127 800€ unverkauft | 4137 200€ unverkauft | 4147 8.000€ unverkauft | 4157 200€ unverkauft |
| 4128 300€ unverkauft | 4138 200€ unverkauft | 4148 10.000€ unverkauft | 4158 150€ unverkauft |
| 4129 800€ unverkauft | 4139 300€ unverkauft | 4149 150€ unverkauft | 4159 200€ unverkauft |
| 4130 200€ unverkauft | 4140 500€ unverkauft | 4150 100€ unverkauft | 4160 200€ unverkauft |
