Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4041 180€ unverkauft | 4051 120€ unverkauft | 4061 1.000€ unverkauft | 4071 1.500€ unverkauft |
| 4042 80€ unverkauft | 4052 100€ unverkauft | 4062 200€ unverkauft | 4072 500€ unverkauft |
| 4043 80€ unverkauft | 4053 80€ unverkauft | 4063 600€ unverkauft | 4073 150€ unverkauft |
| 4044 80€ unverkauft | 4054 100€ unverkauft | 4064 5.000€ unverkauft | 4074 80€ unverkauft |
| 4045 500€ unverkauft | 4055 100€ unverkauft | 4065 500€ unverkauft | 4075 200€ unverkauft |
| 4046 500€ unverkauft | 4056 300€ unverkauft | 4066 600€ unverkauft | 4076 80€ unverkauft |
| 4047 800€ unverkauft | 4057 1.000€ unverkauft | 4067 600€ unverkauft | 4077 1.000€ unverkauft |
| 4048 100€ unverkauft | 4058 2.000€ unverkauft | 4068 300€ unverkauft | 4078 400€ unverkauft |
| 4049 400€ unverkauft | 4059 500€ unverkauft | 4069 3.000€ unverkauft | 4079 150€ unverkauft |
| 4050 800€ unverkauft | 4060 500€ unverkauft | 4070 8.000€ unverkauft | 4080 400€ unverkauft |
