Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4081 300€ unverkauft | 4091 100€ unverkauft | 4101 300€ unverkauft | 4111 80€ unverkauft |
| 4082 200€ unverkauft | 4092 300€ unverkauft | 4102 100€ unverkauft | 4112 250€ unverkauft |
| 4083 1.000€ unverkauft | 4093 500€ unverkauft | 4103 400€ unverkauft | 4113 150€ unverkauft |
| 4084 200€ unverkauft | 4094 300€ unverkauft | 4104 300€ unverkauft | 4114 100€ unverkauft |
| 4085 200€ unverkauft | 4095 1.000€ unverkauft | 4105 200€ unverkauft | 4115 200€ unverkauft |
| 4086 200€ unverkauft | 4096 300€ unverkauft | 4106 400€ unverkauft | 4116 500€ unverkauft |
| 4087 300€ unverkauft | 4097 500€ unverkauft | 4107 250€ unverkauft | 4117 3.000€ unverkauft |
| 4088 200€ unverkauft | 4098 100€ unverkauft | 4108 400€ unverkauft | 4118 2.000€ unverkauft |
| 4089 1.000€ unverkauft | 4099 100€ unverkauft | 4109 250€ unverkauft | 4119 2.000€ unverkauft |
| 4090 300€ unverkauft | 4100 200€ unverkauft | 4110 500€ unverkauft | 4120 2.000€ unverkauft |
