Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 10878 5.000€ Unsold | 10888 10.000€ Unsold | 10898 3.000€ Unsold | 10908 1.000€ Unsold |
| 10879 800€ Unsold | 10889 8.000€ Unsold | 10899 2.800€ Unsold | 10909 800€ Unsold |
| 10880 400€ Unsold | 10890 8.000€ Unsold | 10900 2.000€ Unsold | 10910 800€ Unsold |
| 10881 100€ Unsold | 10891 4.000€ Unsold | 10901 1.800€ Unsold | 10911 700€ Unsold |
| 10882 200€ Unsold | 10892 4.000€ Unsold | 10902 1.500€ Unsold | 10912 500€ Unsold |
| 10883 3.000€ Unsold | 10893 3.500€ Unsold | 10903 1.500€ Unsold | 10913 500€ Unsold |
| 10884 500€ Unsold | 10894 3.000€ Unsold | 10904 1.000€ Unsold | 10914 400€ Unsold |
| 10885 4.000€ Unsold | 10895 3.000€ Unsold | 10905 1.000€ Unsold | 10915 400€ Unsold |
| 10886 2.000€ Unsold | 10896 3.000€ Unsold | 10906 1.000€ Unsold | 10916 400€ Unsold |
| 10887 600€ Unsold | 10897 3.000€ Unsold | 10907 1.000€ Unsold | 10917 300€ Unsold |
